| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 56/23 | 59 | 胜胜平胜 | |
| 2 | 25 | 13 | 8 | 4 | 48/24 | 47 | 胜胜胜平 | |
| 3 | 25 | 13 | 6 | 6 | 30/25 | 45 | 平胜负胜 | |
| 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 45/32 | 41 | 胜平胜胜 | |
| 5 | 25 | 12 | 5 | 8 | 43/32 | 41 | 负胜胜负 | |
| 6 | 25 | 10 | 9 | 6 | 41/29 | 39 | 平平胜平 |
上海海港
浙江队
浙江队
山东泰山